競合他社機能徹底比較「機能性」と「利便性」のベストバランスを実現
グラフ
| i-CALL | N.V社 | D.Q社 | D.N社 | |
|---|---|---|---|---|
|
46.8万円 |
|
|
|
| 月額費用 | 1万円 | 1.5万円 | 10,500円 | 1.7万円〜 |
| 予約管理機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PC予約・携帯予約 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 顧客分析 | ○ | ○ | ○ | |
| リコール機能ハガキ | ○ | |||
| リコール機能メール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャンセル防止 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レセコン連携 | ○ | ○ | ○ | |
| 導入時の出張設置・設定 | ○ | × | ○ | ○ |
| 導入後の出張サポート | ○ | △ | △ | × |
※△は地域による
